★2025년 자격시험 일정 안내입니다★
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 111회 작성일 25-02-04 13:53본문
2025년 자격시험 일정 안내입니다.
2025년 자격시험 일정 | ||||||
한국세무사회 자격시험(KcLep프로그램) | ||||||
회차 | 원서접수 | 장소공고 | 시험일자 | 합격자발표 | ||
제118회 | 01. 02 ~ 01. 08 | 02. 09(일) | 02. 27(목) | |||
제119회 | 03. 06 ~ 03. 12 | 04. 05(토) | 04. 24(목) | |||
제120회 | 05. 02 ~ 05. 08 | 06. 07(토) | 06. 26(목) | |||
제121회 | 07. 03 ~ 07. 09 | 08. 02(토) | 08. 21(목) | |||
제122회 | 08. 28 ~ 09. 03 | 09. 28(일) | 10. 23(목) | |||
제123회 | 10. 30 ~ 11. 05 | 12. 06(토) | 12. 24(수) | |||
응시료:30,000원 | ||||||
공인회계사회 AT자격시험(더존프로그램) | ||||||
회차 | 원서접수 | 시험일자 | 합격자발표 | |||
79회 | 02. 06 ~ 02. 12 | 02. 22(토) | 02.28(금) | |||
80회 | 03. 06 ~ 03. 12 | 03. 22(토) | 03.28(금) | |||
81회 | 04. 03 ~ 04. 09 | 04. 19(토) | 04.25(금) | |||
82회 | 06. 05 ~ 06. 11 | 06. 21(토) | 06.27(금) | |||
83회 | 07. 03 ~ 07. 09 | 07. 19(토) | 07.25(금) | |||
84회 | 08. 07 ~ 08. 13 | 08. 23(토) | 08.29(금) | |||
85회 | 10. 10 ~ 10. 16 | 10. 25(토) | 10.31(금) | |||
86회 | 11. 06 ~ 11. 12 | 11. 22(토) | 11.28(금) | |||
87회 | 12. 04 ~ 12. 10 | 12. 20(토) | 12.27(토) | |||
응시료:39,000원 | ||||||
한국생산성본부 주관 ERP정보관리사 | ||||||
회차 | 원서접수 | 방문접수 | 시험일자 | 합격자발표 | ||
제1회 | 24.12.26~ 1.2 | 1.2 | 1. 25(토) | 2.11 | ||
제2회 | 2. 19 ~ 2. 26 | 2.26 | 3. 22(토) | 4.8 | ||
제3회 | 4. 23 ~ 4. 30 | 4.3 | 5. 24(토) | 6.1 | ||
제4회 | 6. 25 ~ 7. 2 | 7.2 | 7. 26(토) | 8.12 | ||
제5회 | 8. 27 ~ 9. 3 | 9.3 | 9. 27(토) | 10.14 | ||
제6회 | 10. 22 ~ 10. 29 | 10.29 | 11. 22(토) | 12.9 | ||
2025년 자격시험 일정 | ||||||
관리소ERP운영사(사단법인 한국주거문화정보협회) | ||||||
회차 | 원서접수 | 시험일자 | 합격자발표 | 비 고 | ||
38회(1,2급) | 12. 02 ~ 12. 13 | 01. 05(일) | 01. 17(금) | <1급
홍진 XpERP기반> 이론-2급영역+법인세. 퇴직소득세 외 전산-입주자등.회계. 부과.수납.검침 외 <2급 홍진 KERP기반> 이론-회계원리.법규. 연차.퇴직산출 외 전산-회계.검침.결산. 부과.부과명세서 |
||
39회(1,2급) | 02. 03 ~ 02. 14 | 03. 09(일) | 03. 21(금) | |||
40회(1,2급) | 04. 01 ~ 04. 11 | 05. 11(일) | 05. 23(금) | |||
41회(1,2급) | 06. 02 ~ 06. 13 | 07. 06(일) | 07. 18(금) | |||
42회(1,2급) | 08. 01 ~ 08. 11 | 09. 07(일) | 09. 19(금) | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.